En HF j'utilise un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie, parfois un récepteur numérique SDR avec un upconverter et une antenne boucle ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
06/02 14:57 | LA7HJA | 1703 km | 28.1 MHz | |
06/02 14:56 | LA9KY | 2360 km | 28.1 MHz | |
06/02 14:56 | OH6QU | 2186 km | 28.1 MHz | |
06/02 14:56 | LA8YJA | 1959 km | 28.1 MHz | |
06/02 14:56 | SM3PXO | 2051 km | 28.1 MHz |
Dernières stations entendues | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
06/02 15:08 | N4TZ | 6984 km | 28.1 MHz | |
06/02 15:08 | R2ARR | 2554 km | 28.1 MHz | |
06/02 15:08 | OH2MQ | 2106 km | 28.1 MHz | |
06/02 15:08 | YO9NC | 1660 km | 28.1 MHz | |
06/02 15:07 | NE9EE | 6884 km | 28.1 MHz |
Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
27/08 19:41 | ZM1A | 18881 km | 14.1 MHz | |
20/09 21:00 | FK8HM | 16935 km | 14.1 MHz | |
07/10 19:42 | VK2PW | 16895 km | 14.1 MHz | |
29/06 22:22 | 3D2AJT | 16838 km | 18.1 MHz | |
29/03 21:02 | YC9HIU | 12354 km | 14.1 MHz | |
27/05 23:10 | LU5VV | 12271 km | 18.1 MHz | |
21/09 19:27 | CA6JQN | 12162 km | 28.1 MHz | |
14/04 20:46 | DU7/VA7CD | 11291 km | 14.1 MHz | |
25/08 13:08 | 9W8HAZ | 11084 km | 14.1 MHz | |
15/09 21:16 | CX6VM | 10501 km | 24.9 MHz |
Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
27/08 20:39 | ZM1A | 18881 km | 14.1 MHz | |
27/05 23:08 | VK2FZR | 16673 km | 18.1 MHz | |
03/06 21:54 | VP8LP | 12392 km | 18.1 MHz | |
18/11 16:09 | YB9IPJ | 12351 km | 14.1 MHz | |
22/10 19:20 | LU1VDF | 12273 km | 28.1 MHz | |
21/09 19:24 | CA6JQN | 12162 km | 28.1 MHz | |
21/09 19:37 | CX1AAX | 10863 km | 28.1 MHz | |
27/05 18:02 | 9V1PL | 10615 km | 18.1 MHz | |
18/12 09:17 | JS6TWW | 10406 km | 28.1 MHz | |
27/08 18:39 | 9M2WAZ | 10333 km | 14.1 MHz |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.