En HF j'utilise un Icom IC-7300 avec une antenne boucle magnétique, ou un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
09/05 13:32 | RP80SVY | 2652 km | 21.1 MHz | |
09/05 13:32 | IT9YMM | 1107 km | 21.1 MHz | |
09/05 13:32 | RP80BM | 3092 km | 21.1 MHz | |
09/05 13:32 | EA8FB | 2751 km | 21.1 MHz | |
07/05 19:15 | OZ1AQV | 1122 km | 28.1 MHz |
Dernières stations entendues | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
07/05 19:14 | LU1FIV | 10858 km | 28.1 MHz | |
07/05 19:14 | IH9YMC | 1160 km | 28.1 MHz | |
07/05 19:12 | PY2FZ | 9327 km | 28.1 MHz | |
07/05 19:11 | OZ1PDE | 1082 km | 28.1 MHz | |
07/05 19:10 | OH2XO | 2099 km | 28.1 MHz |
Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
04/01 14:31 | VK7JJ/0 | 16972 km | 21.1 MHz | |
12/07 20:13 | YD9HJD | 12390 km | 21.1 MHz | |
28/11 13:56 | XQ5BRC | 12049 km | 28.1 MHz | |
28/11 13:50 | LU7MCR | 11569 km | 28.1 MHz | |
08/01 13:57 | CX5DZ | 10845 km | 28.1 MHz | |
10/12 09:41 | JS6UAK | 10165 km | 28.1 MHz | |
04/12 16:55 | ZP1NTI | 10018 km | 28.1 MHz | |
16/07 20:50 | BV1EK | 9906 km | 18.1 MHz | |
07/05 19:05 | PP5CF | 9808 km | 28.1 MHz | |
04/12 16:02 | HC2AP | 9783 km | 28.1 MHz |
Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
30/12 12:20 | R8AEP | 15919 km | 28.1 MHz | |
08/01 13:41 | VK6DW | 14075 km | 21.1 MHz | |
11/07 17:04 | YH8AA | 12328 km | 21.1 MHz | |
07/05 19:08 | CA6SNT | 12285 km | 28.1 MHz | |
08/01 13:56 | CX7BBR | 10862 km | 28.1 MHz | |
07/05 19:14 | LU1FIV | 10858 km | 28.1 MHz | |
17/07 20:32 | 3W9A | 10165 km | 21.1 MHz | |
10/12 09:44 | JS6UAK | 10165 km | 28.1 MHz | |
12/01 15:48 | PP5FZ | 9895 km | 28.1 MHz | |
16/07 20:32 | XU7GNY | 9807 km | 18.1 MHz |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.