En HF j'utilise un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie, parfois un récepteur numérique SDR avec un upconverter et une antenne boucle ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
03/05 18:47 | RQ2Q | 2621 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:46 | TA2NEH | 2043 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:46 | UN7G | 5532 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:45 | VE9NC | 5306 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:45 | RP78ML | 2652 km | 21.1 MHz |
Dernières stations entendues | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
03/05 18:44 | YD7ONI | 11544 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:44 | R3MBB | 2717 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:44 | YB7SKM | 11665 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:43 | YB1CQU | 11505 km | 21.1 MHz | |
03/05 18:43 | YC7JNN | 11774 km | 21.1 MHz |
Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
17/11 09:58 | ZL1SQ | 18876 km | 24.9 MHz | |
07/10 19:42 | VK2PW | 16895 km | 14.1 MHz | |
29/12 07:51 | YE9CDL | 12291 km | 10.1 MHz | |
11/03 13:28 | LU5VV | 12271 km | 24.9 MHz | |
18/01 16:03 | XQ5BRC | 12049 km | 28.1 MHz | |
06/04 16:56 | OZ7MGJ | 10710 km | 14.1 MHz | |
11/03 08:08 | JH1BNC | 9956 km | 28.1 MHz | |
25/11 15:22 | PU5CVB | 9808 km | 24.9 MHz | |
01/04 18:16 | VR2BG | 9642 km | 21.1 MHz | |
04/11 10:19 | BA5CJ | 9596 km | 28.1 MHz |
Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
05/12 11:26 | VK4ZD | 16536 km | 24.9 MHz | |
18/11 16:09 | YB9IPJ | 12351 km | 14.1 MHz | |
22/10 19:20 | LU1VDF | 12273 km | 28.1 MHz | |
07/10 19:12 | XQ3SK | 11632 km | 28.1 MHz | |
30/01 17:12 | CX1RL | 10797 km | 24.9 MHz | |
18/12 09:17 | JS6TWW | 10406 km | 28.1 MHz | |
04/10 19:59 | PY3JFS | 10269 km | 28.1 MHz | |
27/09 19:48 | 9M2TDX | 10251 km | 14.1 MHz | |
12/10 17:13 | ZP9MCE | 10180 km | 28.1 MHz | |
04/11 10:43 | BX5AA | 9919 km | 24.9 MHz |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.