En HF j'utilise un Icom IC-7300 avec une antenne boucle magnétique, ou un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
12/01 15:58 | R4FCE | Russie Euro. | 2833 km | 28.1 MHz |
12/01 15:56 | LA6DP | Norvège | 2705 km | 28.1 MHz |
12/01 15:56 | NG8Y | Etats-Unis | 6938 km | 28.1 MHz |
12/01 15:55 | NW7US | Etats-Unis | 6936 km | 28.1 MHz |
12/01 15:53 | RN3FS | Russie Euro. | 2539 km | 28.1 MHz |
Dernières stations entendues | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
12/01 15:58 | R2PM | Russie Euro. | 2465 km | 28.1 MHz |
12/01 15:57 | KV3R | Etats-Unis | 6656 km | 28.1 MHz |
12/01 15:57 | CT3IQ | Iles de Madère | 2383 km | 28.1 MHz |
12/01 15:57 | CX1VH | Uruguay | 10528 km | 28.1 MHz |
12/01 15:56 | N4ZZ | Etats-Unis | 7335 km | 28.1 MHz |
Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
04/01 14:31 | VK7JJ/0 | Australie | 16972 km | 21.1 MHz |
12/07 20:13 | YD9HJD | Indonésie | 12390 km | 21.1 MHz |
28/11 13:56 | XQ5BRC | Chili | 12049 km | 28.1 MHz |
28/11 13:50 | LU7MCR | Argentine | 11569 km | 28.1 MHz |
08/01 13:57 | CX5DZ | Uruguay | 10845 km | 28.1 MHz |
10/12 09:41 | JS6UAK | Japon | 10165 km | 28.1 MHz |
04/12 16:55 | ZP1NTI | Paraguay | 10018 km | 28.1 MHz |
16/07 20:50 | BV1EK | Taïwan | 9906 km | 18.1 MHz |
16/03 12:18 | PP5CF | Brésil | 9808 km | 28.1 MHz |
04/12 16:02 | HC2AP | Equateur | 9783 km | 28.1 MHz |
Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
30/12 12:20 | R8AEP | Russie Asia. | 15919 km | 28.1 MHz |
25/01 09:29 | VK6IR | Australie | 14103 km | 28.1 MHz |
20/04 16:30 | YD9IHG | Indonésie | 12565 km | 21.1 MHz |
04/12 17:00 | CA4NFC | Chili | 11679 km | 28.1 MHz |
25/02 15:31 | LU9MDH | Argentine | 11459 km | 28.1 MHz |
08/01 13:56 | CX7BBR | Uruguay | 10862 km | 28.1 MHz |
17/07 20:32 | 3W9A | Vietnam | 10165 km | 21.1 MHz |
10/12 09:44 | JS6UAK | Japon | 10165 km | 28.1 MHz |
02/03 16:13 | PP5DZ | Brésil | 9936 km | 28.1 MHz |
19/03 14:13 | BX5AA | Taïwan | 9919 km | 24.9 MHz |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.