En HF j'utilise un Icom IC-7300 avec une antenne boucle magnétique, ou un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
22/07 11:31 | OH2BUA | Finlande | 2187 km | 18.1 MHz |
22/07 11:31 | SM7IUN | Suède | 1250 km | 18.1 MHz |
22/07 11:31 | OH6BG | Finlande | 2186 km | 18.1 MHz |
22/07 11:30 | LA9GX | Norvège | 1540 km | 18.1 MHz |
22/07 11:30 | 4X1RV | Israël | 2987 km | 18.1 MHz |
Dernières stations entendues | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
21/07 21:19 | RU3FM | Russie Euro. | 2565 km | 21.1 MHz |
21/07 21:19 | R7CD | Russie Euro. | 2667 km | 21.1 MHz |
21/07 21:19 | RL6MT | Russie Euro. | 2687 km | 21.1 MHz |
21/07 21:18 | OH1FOL | Finlande | 2054 km | 18.1 MHz |
21/07 21:18 | TF3VG | Islande | 2616 km | 18.1 MHz |
Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
30/09 20:19 | ZL4CAT | Nlle Zélande | 19088 km | 18.1 MHz |
16/11 12:52 | VK1AO | Australie | 16899 km | 21.1 MHz |
11/10 19:46 | DP0GVN | Antarctique | 13004 km | 18.1 MHz |
12/07 20:13 | YD9HJD | Indonésie | 12390 km | 21.1 MHz |
08/10 19:36 | CE3VM | Chili | 11614 km | 21.1 MHz |
13/01 15:58 | LU7UMJ | Argentine | 11509 km | 28.1 MHz |
22/11 12:09 | CX5ABM | Uruguay | 10867 km | 28.1 MHz |
26/11 11:43 | JR6STV | Japon | 10167 km | 24.9 MHz |
18/11 11:17 | BV7CW | Taïwan | 10031 km | 24.9 MHz |
17/11 15:09 | PP5BK | Brésil | 9825 km | 24.9 MHz |
Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
08/10 08:54 | VK1OO | Australie | 16840 km | 21.1 MHz |
05/10 17:25 | YB8XOB | Indonésie | 12846 km | 24.9 MHz |
25/12 15:53 | CE4WJK | Chili | 11686 km | 24.9 MHz |
25/02 15:31 | LU9MDH | Argentine | 11459 km | 28.1 MHz |
08/10 19:01 | CX4ACH | Uruguay | 10858 km | 28.1 MHz |
09/10 16:56 | DU3CQ | Philippines | 10734 km | 21.1 MHz |
17/07 20:32 | 3W9A | Vietnam | 10165 km | 21.1 MHz |
24/12 10:35 | 7J1ADJ | Japon | 10157 km | 24.9 MHz |
08/10 19:01 | PU3MSR | Brésil | 10146 km | 28.1 MHz |
13/01 15:53 | OA1F | Pérou | 10063 km | 28.1 MHz |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.