En HF j'utilise un Icom IC-7300 avec une antenne boucle magnétique, ou un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
06/06 14:07 | OE6ADD | 817 km | 21.1 MHz | |
06/06 14:06 | IZ4AFM | 592 km | 21.1 MHz | |
06/06 14:06 | OE4KSF | 893 km | 21.1 MHz | |
06/06 14:06 | YO5PLD | 1267 km | 21.1 MHz | |
06/06 14:06 | IZ7HNO | 1169 km | 21.1 MHz |
Dernières stations entendues | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
06/06 14:04 | HA1DJF | 935 km | 28.1 MHz | |
06/06 14:03 | CT7BAV | 1343 km | 28.1 MHz | |
06/06 14:03 | OE3AVA | 862 km | 28.1 MHz | |
06/06 14:03 | S52BT | 799 km | 28.1 MHz | |
06/06 14:01 | SQ8LUS | 1457 km | 28.1 MHz |
Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
04/01 14:31 | VK7JJ/0 | 16972 km | 21.1 MHz | |
12/07 20:13 | YD9HJD | 12390 km | 21.1 MHz | |
28/11 13:56 | XQ5BRC | 12049 km | 28.1 MHz | |
28/11 13:50 | LU7MCR | 11569 km | 28.1 MHz | |
08/01 13:57 | CX5DZ | 10845 km | 28.1 MHz | |
10/12 09:41 | JS6UAK | 10165 km | 28.1 MHz | |
04/12 16:55 | ZP1NTI | 10018 km | 28.1 MHz | |
16/07 20:50 | BV1EK | 9906 km | 18.1 MHz | |
07/05 19:05 | PP5CF | 9808 km | 28.1 MHz | |
04/12 16:02 | HC2AP | 9783 km | 28.1 MHz |
Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
30/12 12:20 | R8AEP | 15919 km | 28.1 MHz | |
08/01 13:41 | VK6DW | 14075 km | 21.1 MHz | |
11/07 17:04 | YH8AA | 12328 km | 21.1 MHz | |
07/05 19:08 | CA6SNT | 12285 km | 28.1 MHz | |
08/01 13:56 | CX7BBR | 10862 km | 28.1 MHz | |
07/05 19:14 | LU1FIV | 10858 km | 28.1 MHz | |
17/07 20:32 | 3W9A | 10165 km | 21.1 MHz | |
10/12 09:44 | JS6UAK | 10165 km | 28.1 MHz | |
12/01 15:48 | PP5FZ | 9895 km | 28.1 MHz | |
16/07 20:32 | XU7GNY | 9807 km | 18.1 MHz |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.